88 Units Sold - 5600 Collins

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 10 $283 $263,410 458 From $2,700
2 Bedroom Units 75 $155 $192,369 454 From $3,000
3 Bedroom Units 3 $595 $1,261,167 460 From $8,500

1 Bedroom In 5600 Collins - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$485,000 $445,000 2024-01-04 12L A11427335 1 / 1 930 $522 306
$478,000 $425,000 2024-03-13 16L A11533950 1 / 1 930 $514 107
$449,000 $400,000 2024-05-08 5A A11491192 1 / 1 930 $483 184
$425,000 $400,000 2023-05-12 9L A11366050 1 / 1 930 $457 424
$400,000 $390,000 2022-09-14 15L A11073145 1 / 1 930 $430 1047
$385,000 $370,000 2023-03-14 10A A11322603 1 / 1 930 $414 513
$3,250 $3,000 2023-02-01 16L A11312473 1 / 1 930 $3 542
$3,150 $2,800 2023-09-07 11L A11422321 1 / 1 930 $3 317
$3,000 $2,800 2023-05-04 6A A11342719 1 / 1 930 $3 470
$2,700 $2,600 2022-08-28 9L A11249529 1 / 1 930 $3 667

2 Bedroom In 5600 Collins - Units Sold - (75)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,740,000 $1,700,000 2023-03-09 PHE A11315925 2 / 2 1,840 $946 534
$945,000 $945,000 2024-02-27 7-F R10941599 2 / 2 1,750 $540 176
$795,000 $750,000 2024-05-29 16V A11530518 2 / 2 1,190 $668 113
$775,000 $740,000 2024-05-22 9M A11559311 2 / 2 1,190 $651 64
$705,000 $665,000 2024-02-29 8T A11498895 2 / 2 1,660 $425 173
$680,000 $600,000 2023-03-08 4F A11294580 2 / 2 1,750 $389 582
$580,000 $570,000 2022-05-25 17M A11184422 2 / 2 1,190 $487 788
$565,000 $565,000 2022-07-28 11G A11228682 2 / 2 1,270 $445 705
$560,000 $530,000 2022-07-18 11P A11134709 2 / 2 1,190 $471 900
$555,000 $515,000 2022-10-03 11H A11229984 2 / 2 1,190 $466 703
$549,900 $535,000 2023-01-20 14R A11283779 2 / 2 1,190 $462 604
$548,000 $543,000 2022-11-21 14N A11228375 2 / 2 1,190 $461 707
$525,000 $485,000 2023-06-15 4R A11397432 2 / 2 1,190 $441 365
$519,000 $485,000 2023-10-10 6U A11437308 2 / 2 1,190 $436 289
$515,500 $505,000 2023-08-15 10C A11255012 2 / 2 1,190 $433 660
$515,000 $520,000 2023-03-13 15R A11332790 2 / 2 1,190 $433 493
$490,000 $460,000 2023-05-24 9B A11361391 2 / 2 1,190 $412 436
$480,000 $460,000 2023-03-01 14D A11303311 2 / 2 1,190 $403 564
$460,000 $440,000 2022-07-18 6W A11197382 2 / 2 1,190 $387 761
$459,000 $430,000 2023-03-28 7C A11322649 2 / 2 1,190 $386 512
$450,000 $415,000 2023-03-03 6V A11334486 2 / 2 1,190 $378 490
$440,000 $450,000 2023-05-26 14C A11365401 2 / 2 1,190 $370 422
$385,000 $380,000 2022-10-07 3D A11258416 2 / 2 1,190 $324 653
$5,500 $6,500 2023-12-12 5R A11401688 2 / 2 1,190 $5 353
$4,900 $4,700 2023-03-06 5N A11309636 2 / 2 1,190 $4 544
$4,900 $4,700 2023-11-15 5N A11446365 2 / 2 1,190 $4 267
$4,800 $4,200 2023-02-28 10F A11319668 2 / 2 1,750 $3 506
$4,500 $4,300 2023-09-20 14S A11341970 2 / 2 1,660 $3 475
$4,200 $4,200 2022-11-18 3E A11275564 2 / 2 1,650 $3 620
$4,000 $4,000 2022-05-14 5R A11198070 2 / 2 1,190 $3 759
$4,000 $4,000 2022-11-01 11G A11275777 2 / 2 1,270 $3 619
$4,000 $3,850 2023-06-15 9P A11349503 2 / 2 1,190 $3 459
$4,000 $3,700 2023-10-01 14H A11350764 2 / 2 1,190 $3 456
$4,000 $3,800 2023-09-01 15J A11362547 2 / 2 1,190 $3 431
$4,000 $3,900 2023-11-13 10M A11475894 2 / 2 1,190 $3 219
$4,000 $4,000 2024-02-20 10U A11515275 2 / 2 1,190 $3 137
$3,950 $3,800 2023-12-19 7P A11481553 2 / 2 1,190 $3 208
$3,950 $3,950 2024-01-25 17M A11493163 2 / 2 1,190 $3 180
$3,950 $4,200 2024-02-28 16M A11509991 2 / 2 1,190 $3 144
$3,900 $3,900 2023-05-12 15N A11320367 2 / 2 1,190 $3 520
$3,900 $3,800 2024-03-25 10G A11535307 2 / 2 1,270 $3 104
$3,750 $3,750 2022-10-31 17W A11254173 2 / 2 1,190 $3 661
$3,750 $3,600 2022-11-01 6P A11268043 2 / 2 1,190 $3 634
$3,750 $3,750 2023-07-08 17W A11357787 2 / 2 1,190 $3 442
$3,600 $3,600 2022-07-07 16G A11218312 2 / 2 1,270 $3 723
$3,600 $3,450 2022-10-01 16B A11258321 2 / 2 1,190 $3 653
$3,600 $3,400 2023-09-24 9H A11409543 2 / 2 1,190 $3 340
$3,550 $3,500 2023-04-16 7V A11334481 2 / 2 1,190 $3 490
$3,500 $3,500 2022-07-01 8C A11218502 2 / 2 1,190 $3 720
$3,500 $3,500 2022-07-12 7B A11226118 2 / 2 1,190 $3 710
$3,500 $3,300 2022-10-01 17D A11227947 2 / 2 1,190 $3 708
$3,500 $3,000 2022-09-01 10V A11240826 2 / 2 1,190 $3 688
$3,500 $3,500 2022-09-14 8Y A11253944 2 / 2 1,190 $3 662
$3,500 $3,400 2022-10-25 9H A11271010 2 / 2 1,190 $3 630
$3,500 $3,700 2023-11-21 3B A11384280 2 / 2 1,190 $3 389
$3,500 $3,500 2023-12-11 8Y A11452863 2 / 2 1,190 $3 261
$3,450 $3,500 2023-05-22 17U A11376613 2 / 2 1,190 $3 403
$3,400 $3,400 2022-05-07 4P A11189692 2 / 2 1,190 $3 779
$3,400 $3,400 2023-02-23 12U A11290273 2 / 2 1,190 $3 590
$3,400 $3,400 2023-01-24 4R A11309292 2 / 2 1,190 $3 549
$3,400 $3,300 2024-05-21 3B A11545025 2 / 2 1,190 $3 87
$3,300 $3,300 2023-09-01 16B A11403530 2 / 2 1,190 $3 353
$3,300 $3,500 2023-10-01 9D A11441883 2 / 2 1,190 $3 281
$3,250 $3,250 2023-03-01 9Y A11330683 2 / 2 1,190 $3 497
$3,250 $3,250 2023-06-06 14J A11377274 2 / 2 1,190 $3 402
$3,200 $3,000 2023-03-01 17C A11299518 2 / 2 1,190 $3 572
$3,200 $3,200 2023-05-02 17V A11363776 2 / 2 1,190 $3 430
$3,200 $3,200 2023-12-15 15C A11472178 2 / 2 1,190 $3 226
$3,200 $3,200 2024-04-30 17V A11555353 2 / 2 1,190 $3 70
$3,100 $3,100 2023-10-10 12D A11444166 2 / 2 1,190 $3 276
$3,100 $3,100 2024-04-01 4P A11532869 2 / 2 1,190 $3 108
$3,050 $3,050 2024-05-15 4U A11549260 2 / 2 1,190 $3 80
$3,000 $2,850 2023-06-01 4U A11325011 2 / 2 1,190 $3 508
$3,000 $3,000 2023-12-28 5W A11406025 2 / 2 1,190 $3 347
$3,000 $3,050 2024-05-01 7B A11524585 2 / 2 1,190 $3 120

3 Bedroom In 5600 Collins - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,000,000 $1,850,000 2023-05-04 4KL A11283198 3 / 3 2,120 $943 606
$1,775,000 $1,685,000 2023-06-07 14KL A11345375 3 / 3 2,120 $837 467
$8,500 $8,000 2023-10-09 14K A11426942 3 / 3 2,120 $4 308